| Beschichtung | Stärke | bis 30m² | 31–50m² | ab 51m² |
| Aluzink | 0,50 | 19,34 € | 17,06 € | 13,65 € |
| 0,63 | 19,60 € | 17,32 € | 14,73 € | |
| 0,75 | 24,85 € | 22,57 € | 19,20 € | |
| Standardpolyester (25µm) | 0,50 | 20,67 € | 18,36 € | 14,69 € |
| 0,63 | 22,78 € | 20,53 € | 17,44 € | |
| 0,75 | 24,43 € | 22,19 € | 18,84 € | |
| 0,88 | 31,50 € | 29,30 € | 24,89 € | |
| 1,00 | 33,00 € | 30,80 € | 26,19 € | |
| Standardpolyester matt (25µm) beidseitig farblich beschichtet | 0,75 | 34,32 € | 32,11 € | 27,50 € |
| Matt-Grobkörnig (35µm) | 0,50 | 21,88 € | 19,67 € | 15,73 € |
| PURMAT (50µm) | 0,50 | 26,69 € | 24,50 € | 20,85 € |
| PURLAK (50µm) | 0,50 | 25,54 € | 23,34 € | 19,83 € |
| 0,63 | 26,92 € | 24,50 € | 22,69 € | |
| 0,75 | 30,87 € | 28,68 € | 24,37 € | |
| Natural oak NEU! | 0,50 | 26,71 € | 24,51 € | 19,62 € |
| Golden oak | 0,50 | 26,71 € | 24,51 € | 19,62 € |
| HPS (200µm) | 0,63 | 36,08 € | 33,88 € | 27,90 € |
| Standardpolyester (25µm) (ALU) | 0,70 | 29,52 € | 27,32 € | 23,26 € |
| Standardpolyester struktur matt (50µm) (ALU) | 0,70 | 30,84 € | 28,64 € | 24,59 € |
Trapezprofil T45/333 M Dach – Maximale Stabilität für große Spannweiten
Das Trapezprofil T45/333 M Dach ist eine Hochleistungslösung, die für Dachkonstruktionen mit hohen statischen Anforderungen und großen Spannweiten entwickelt wurde. Mit einer signifikanten Profilhöhe von 45 mm und einer Deckbreite von 1000 mm bietet dieses Profil überzeugende Tragfähigkeit und Flächeneffizienz.
Es ist die ideale Wahl für Industriehallen, Gewerbegebäude und alle Projekte, bei denen eine äußerst robuste und langlebige Dacheindeckung erforderlich ist, die auch größeren Lasten standhält.
Ihre Vorteile mit dem T45/333 M Dachprofil
- Hohe Tragfähigkeit: Die Profilhöhe von 45 mm gewährleistet eine ausgezeichnete Steifigkeit und Tragfähigkeit für große Abstände in der Unterkonstruktion.
- Effiziente Abdeckung: Die Deckbreite von 1000 mm ermöglicht eine schnelle Montage und eine effiziente Flächenabdeckung.
- Umfassende Materialwahl: Erhältlich mit robustem Stahlkern in Stärken von 0,50 mm bis 1,00 mm, sowie als leichte, korrosionsbeständige Variante mit Aluminiumkern in 0,70 mm Stärke.
- Überragende Längen: Das Profil wird zentimetergenau bis zu einer beeindruckenden Maximallänge von 17,50 lfm (bei Stärken ab 0,75 mm) gefertigt, was Querüberlappungen minimiert.
- Optimaler Korrosionsschutz: Das Profil ist in einer Vielzahl von Premium-Beschichtungen erhältlich, die vor Witterung und UV-Strahlung schützen:
- Standard & Matt: Standardpolyester (25 µm), Matt-Grobkörnig (35 µm).
- Premium-Optionen: PURLAK® und PURMAT® (50 µm) und HPS (200 µm).
- Auch in attraktiver Holzoptik und Aluzink verfügbar.
- Schutz vor Schwitzwasser: Optional kann eine Antikondensbeschichtung gewählt werden, die Kondenswasser absorbiert und so die Dachkonstruktion schützt (werksseitiger Rückschnitt der Enden ist möglich).
Technische Details (T45/333 M Dach)
| Merkmal | Spezifikation |
| Profilhöhe | 45 mm |
| Deckbreite (Nutzbreite) | 1000 mm |
| Gesamtbreite | 1060 mm |
| Kernmaterial | Stahl oder Aluminium |
| Gewicht (Stahl 0,75 mm) | ca. 7,08 kg/m² |

























